¡Excelente Noticia!
Congreso Acreditado por CONADEM
Nos complace informar que el VIII Hot Topics Internacional 2026 ha sido oficialmente acreditado. Los médicos asistentes podrán obtener Unidades Valorativas (UV) según su especialidad.
Tabla de Unidades Valorativas
| Tipo de Participante | U.V. A REGISTRAR, DE ACUERDO CON AFC DE LARGA DURACIÓN (> 4 HORAS) | % Asistencia |
|---|---|---|
| Medicina Pediátrica | 14 | 80% |
| Gastroenterología Pediátrica | 14 | 80% |
| Gastroenterólogos | 14 | 80% |
| Neonatología | 7 | 80% |
| Nutriología | 7 | 80% |
| Medicina Familiar | 7 | 80% |
| Medicina Interna | 7 | 80% |
| Infectología Pediátrica | 7 | 80% |
| Cirugía Endoscópica Digestiva | 7 | 80% |
| Neumología Pediátrica | 3.5 | 80% |
| Alergólogo Pediatra | 3.5 | 80% |
| Cirugía Pediátrica | 3.5 | 80% |
| Medicina Crítica Pediátrica | 3.5 | 80% |
| Endocrinología Pediátrica | 3.5 | 80% |
| Otorrinolaringología Pediátrica | 3.5 | 80% |
| Hematoonocología Pediátrica | 3.5 | 80% |
| Hematología Pediátrica | 3.5 | 80% |
| Ponente | 1 | -- |
Requisito indispensable: 80% de asistencia
Registro de Asistencia
No olvides escanear tu QR en los puntos designados a la entrada y salida, recuerda que para lograr tus unidades valorativas deberás de cumplir al menos el 80% de asistencia.
Asistente
Dr. Nombre Apellido
Entrada
Salida
27-28 de agosto
|
Hotel Hilton, San Salvador
¡Inscríbete ya y suma puntos para tu educación médica continua!
INSCRÍBETE AQUÍ
Organizado y Respaldado por:
Aval Académico: